
* - Узнать сумму выплаты по своему региону вы можете прочитав здесь
Прочие | ||
Доставка | От 1 дня | |
Производитель | Vermeiren | |
Страна бренда | Бельгия | |
Тип рамы | Нескладная | |
Материал рамы | Сталь | |
Подлокотники | Регулируемые по высоте / Регулируемые по ширине / Регулируемые по глубине / Откидные | |
Джойстик | Регулируемый по длине и высоте | |
Спинка | Регулируемая по углу наклона | |
Сиденье | Регулируемое по ширине, высоте, глубине и углу наклона | |
Ремень безопасности | Да | |
Опоры для голени | Ремень | |
Опоры для стоп | Откидные | |
Подножки | Регулируемые по высоте / Регулируемые по ширине / Откидные / Съемные | |
Амортизация | Задние колеса | |
Тип задних колес | Литые / Пневматические | |
Тип передних колес | Литые / Пневматические | |
Антиопрокидыватели | Да | |
Стояночный тормоз | Да | |
Грузоподъемность | 130 кг | |
Вес коляски | 126 кг | |
Общая длина | 118,5 см (Угол накл. сиденья 1,5°); 120,5 см (Угол накл. сиденья 5,5°); 122,4 см (Угол накл. сиденья 9,5°) | |
Общая ширина | 59,5 см / 61 см / 65 см | |
Глубина сиденья | 42 см / 44 см / 46 см / 48 см / 50 см / 52 см | |
Высота сиденья | 48 см | |
Высота спинки | 63 см | |
Ширина между подлокотниками | 39-44 см / 45-49 см / 50-60 см | |
Диаметр заднего колеса | 35х7 см / 34,2х7 см | |
Диаметр переднего колеса | 26х8,5 см / 23х6,5 см / 20х5 см | |
Скорость | 0-6 км/ч / 0-10 км/ч / 0-14 км/ч | |
Максимальная высота припятствий | 6 см | |
Пробег без подзарядки | до 35 км | |
Ширина сиденья | 40 см | |
Тип задних шин | Литые |
Copyright 2019-2021 © inviomed.ru - интернет-магазин медицинских товаров и товаров для здоровья. Все права защищены. Наш адрес: 109472, г. Москва, ул. Плеханова, д. 15 Посмотреть на карте |