
* - Узнать сумму выплаты по своему региону вы можете прочитав здесь
Прочие | ||
Доставка | От 1 дня | |
Производитель | Invacare | |
Страна бренда | Германия | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Тип рамы | Нескладная | |
Материал обивки | Черный нейлон | |
Материал рамы | Алюминиевый сплав | |
Подлокотники | Регулируемые по высоте / Съемные | |
Джойстик | SHARK II/A с противоугонным иммобилайзером | |
Спинка | Регулируемая по углу наклона | |
Сиденье | Регулируемое по углу наклона, ширине, глубине и высоте | |
Ремень безопасности | Да | |
Карман | Нет | |
Опоры для голени | Ремень | |
Опоры для стоп | Откидные | |
Подножки | Регулируемые по высоте / Откидные / Съемные | |
Амортизация | Задних колес | |
Регулировка задних колес | Нет | |
Регулировка передних колес | Нет | |
Тип задних колес | Пневматические | |
Тип передних колес | Пневматические | |
Щитки грязезащиты | Нет | |
Антиопрокидыватели | Фиксированные с амортизатором | |
Грузоподъемность | 130 кг | |
Вес коляски | 105 кг | |
Угол наклона сиденья | От 0° до 22° | |
Угол наклона спинки | От -10° до 30° | |
Общая длина | 110 см | |
Общая высота | 100 см | |
Общая ширина | 65 см | |
Глубина сиденья | 41, 46, 51 см | |
Высота сиденья | 42,5-50 см | |
Высота спинки | 48 см | |
Диаметр заднего колеса | 35,5 см | |
Диаметр переднего колеса | 20,5 см | |
Система освещения | Да | |
Скорость | 0-6 км/ч | |
Максимальный угол подъема коляски | 10° | |
Максимальная высота припятствий | 5 см | |
Пробег без подзарядки | до 25 км | |
Диаметр поворота | 160 см | |
Емкость аккумулятора | 2*50 Ah | |
Тип аккумулятора | Гелевый | |
Мощность двигателя | 2*180W | |
Ширина сидения | 44 см | |
Тип задних шин | Пневматические |
Copyright 2019-2021 © inviomed.ru - интернет-магазин медицинских товаров и товаров для здоровья. Все права защищены. Наш адрес: 125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 28, корп. 5 Посмотреть на карте |